Reflexive |  Map Offset : 0066653184 | Offset in Tag : 0000000000
Reflexive |  Map Offset : 0066653188 | Offset in Tag : 0000000004
Reflexive |  Map Offset : 0069097748 | Offset in Tag : 0002444564
Reflexive |  Map Offset : 0069097764 | Offset in Tag : 0002444580
Reflexive |  Map Offset : 0069097924 | Offset in Tag : 0002444740
Reflexive |  Map Offset : 0069097940 | Offset in Tag : 0002444756
Reflexive |  Map Offset : 0069098100 | Offset in Tag : 0002444916
Reflexive |  Map Offset : 0069098116 | Offset in Tag : 0002444932
Reflexive |  Map Offset : 0069101092 | Offset in Tag : 0002447908
Reflexive |  Map Offset : 0069101108 | Offset in Tag : 0002447924
Reflexive |  Map Offset : 0069101268 | Offset in Tag : 0002448084
Reflexive |  Map Offset : 0069101284 | Offset in Tag : 0002448100
Reflexive |  Map Offset : 0069101620 | Offset in Tag : 0002448436
Reflexive |  Map Offset : 0069101636 | Offset in Tag : 0002448452
Reflexive |  Map Offset : 0069101796 | Offset in Tag : 0002448612
Reflexive |  Map Offset : 0069101812 | Offset in Tag : 0002448628
Reflexive |  Map Offset : 0069101972 | Offset in Tag : 0002448788
Reflexive |  Map Offset : 0069101988 | Offset in Tag : 0002448804
Reflexive |  Map Offset : 0069102148 | Offset in Tag : 0002448964
Reflexive |  Map Offset : 0069102164 | Offset in Tag : 0002448980
Reflexive |  Map Offset : 0069102324 | Offset in Tag : 0002449140
Reflexive |  Map Offset : 0069102340 | Offset in Tag : 0002449156
Reflexive |  Map Offset : 0069102500 | Offset in Tag : 0002449316
Reflexive |  Map Offset : 0069102516 | Offset in Tag : 0002449332
Reflexive |  Map Offset : 0069102676 | Offset in Tag : 0002449492
Reflexive |  Map Offset : 0069102692 | Offset in Tag : 0002449508
Reflexive |  Map Offset : 0069102852 | Offset in Tag : 0002449668
Reflexive |  Map Offset : 0069102868 | Offset in Tag : 0002449684
Reflexive |  Map Offset : 0069103028 | Offset in Tag : 0002449844
Reflexive |  Map Offset : 0069103044 | Offset in Tag : 0002449860
Reflexive |  Map Offset : 0069103204 | Offset in Tag : 0002450020
Reflexive |  Map Offset : 0069103220 | Offset in Tag : 0002450036
Reflexive |  Map Offset : 0069103380 | Offset in Tag : 0002450196
Reflexive |  Map Offset : 0069103396 | Offset in Tag : 0002450212
Reflexive |  Map Offset : 0069103556 | Offset in Tag : 0002450372
Reflexive |  Map Offset : 0069103572 | Offset in Tag : 0002450388
Reflexive |  Map Offset : 0069104964 | Offset in Tag : 0002451780
Reflexive |  Map Offset : 0069104980 | Offset in Tag : 0002451796
Reflexive |  Map Offset : 0069105140 | Offset in Tag : 0002451956
Reflexive |  Map Offset : 0069105156 | Offset in Tag : 0002451972
Reflexive |  Map Offset : 0069105316 | Offset in Tag : 0002452132
Reflexive |  Map Offset : 0069105332 | Offset in Tag : 0002452148
Reflexive |  Map Offset : 0069105492 | Offset in Tag : 0002452308
Reflexive |  Map Offset : 0069105508 | Offset in Tag : 0002452324
Reflexive |  Map Offset : 0069105668 | Offset in Tag : 0002452484
Reflexive |  Map Offset : 0069105684 | Offset in Tag : 0002452500
Reflexive |  Map Offset : 0069105844 | Offset in Tag : 0002452660
Reflexive |  Map Offset : 0069105860 | Offset in Tag : 0002452676
Reflexive |  Map Offset : 0069106020 | Offset in Tag : 0002452836
Reflexive |  Map Offset : 0069106196 | Offset in Tag : 0002453012
Reflexive |  Map Offset : 0069106212 | Offset in Tag : 0002453028
Reflexive |  Map Offset : 0069106372 | Offset in Tag : 0002453188
Reflexive |  Map Offset : 0069106388 | Offset in Tag : 0002453204
Reflexive |  Map Offset : 0069106548 | Offset in Tag : 0002453364
Reflexive |  Map Offset : 0069106564 | Offset in Tag : 0002453380
Reflexive |  Map Offset : 0069106724 | Offset in Tag : 0002453540
Reflexive |  Map Offset : 0069106740 | Offset in Tag : 0002453556
Reflexive |  Map Offset : 0069108308 | Offset in Tag : 0002455124
Reflexive |  Map Offset : 0069108324 | Offset in Tag : 0002455140
Reflexive |  Map Offset : 0069108660 | Offset in Tag : 0002455476
Reflexive |  Map Offset : 0069108676 | Offset in Tag : 0002455492
Reflexive |  Map Offset : 0069108836 | Offset in Tag : 0002455652
Reflexive |  Map Offset : 0069108852 | Offset in Tag : 0002455668
Reflexive |  Map Offset : 0069109364 | Offset in Tag : 0002456180
Reflexive |  Map Offset : 0069109380 | Offset in Tag : 0002456196
Reflexive |  Map Offset : 0069109716 | Offset in Tag : 0002456532
Reflexive |  Map Offset : 0069109732 | Offset in Tag : 0002456548
Reflexive |  Map Offset : 0069147908 | Offset in Tag : 0002494724
Reflexive |  Map Offset : 0069147940 | Offset in Tag : 0002494756
Reflexive |  Map Offset : 0069148100 | Offset in Tag : 0002494916
Reflexive |  Map Offset : 0069148132 | Offset in Tag : 0002494948
Reflexive |  Map Offset : 0069148164 | Offset in Tag : 0002494980
Reflexive |  Map Offset : 0069148196 | Offset in Tag : 0002495012
Reflexive |  Map Offset : 0069148260 | Offset in Tag : 0002495076
Reflexive |  Map Offset : 0069148452 | Offset in Tag : 0002495268
Reflexive |  Map Offset : 0069148484 | Offset in Tag : 0002495300
Reflexive |  Map Offset : 0069148580 | Offset in Tag : 0002495396
Reflexive |  Map Offset : 0069148612 | Offset in Tag : 0002495428
Reflexive |  Map Offset : 0069148740 | Offset in Tag : 0002495556
Reflexive |  Map Offset : 0069148772 | Offset in Tag : 0002495588
Reflexive |  Map Offset : 0069149124 | Offset in Tag : 0002495940
Reflexive |  Map Offset : 0069149156 | Offset in Tag : 0002495972
Reflexive |  Map Offset : 0069149188 | Offset in Tag : 0002496004
Reflexive |  Map Offset : 0069149220 | Offset in Tag : 0002496036
Reflexive |  Map Offset : 0069149540 | Offset in Tag : 0002496356
Reflexive |  Map Offset : 0069149636 | Offset in Tag : 0002496452
Reflexive |  Map Offset : 0069151332 | Offset in Tag : 0002498148
Reflexive |  Map Offset : 0069151460 | Offset in Tag : 0002498276
Reflexive |  Map Offset : 0069151620 | Offset in Tag : 0002498436
Reflexive |  Map Offset : 0069151812 | Offset in Tag : 0002498628
Reflexive |  Map Offset : 0069151844 | Offset in Tag : 0002498660
Reflexive |  Map Offset : 0069152036 | Offset in Tag : 0002498852
Reflexive |  Map Offset : 0069152100 | Offset in Tag : 0002498916
Reflexive |  Map Offset : 0069152132 | Offset in Tag : 0002498948
Reflexive |  Map Offset : 0069152196 | Offset in Tag : 0002499012
Reflexive |  Map Offset : 0069152260 | Offset in Tag : 0002499076
Reflexive |  Map Offset : 0069152292 | Offset in Tag : 0002499108
Reflexive |  Map Offset : 0069152932 | Offset in Tag : 0002499748
Reflexive |  Map Offset : 0069153028 | Offset in Tag : 0002499844
Reflexive |  Map Offset : 0069153092 | Offset in Tag : 0002499908
Reflexive |  Map Offset : 0069153156 | Offset in Tag : 0002499972
Reflexive |  Map Offset : 0069153188 | Offset in Tag : 0002500004
Reflexive |  Map Offset : 0069520332 | Offset in Tag : 0002867148
Reflexive |  Map Offset : 0069520380 | Offset in Tag : 0002867196
Reflexive |  Map Offset : 0069520532 | Offset in Tag : 0002867348
Reflexive |  Map Offset : 0069520580 | Offset in Tag : 0002867396
Reflexive |  Map Offset : 0069520732 | Offset in Tag : 0002867548
Reflexive |  Map Offset : 0069520780 | Offset in Tag : 0002867596
Reflexive |  Map Offset : 0069520932 | Offset in Tag : 0002867748
Reflexive |  Map Offset : 0069520980 | Offset in Tag : 0002867796
Reflexive |  Map Offset : 0069521132 | Offset in Tag : 0002867948
Reflexive |  Map Offset : 0069521180 | Offset in Tag : 0002867996
Reflexive |  Map Offset : 0069521332 | Offset in Tag : 0002868148
Reflexive |  Map Offset : 0069521380 | Offset in Tag : 0002868196
Reflexive |  Map Offset : 0069521532 | Offset in Tag : 0002868348
Reflexive |  Map Offset : 0069521580 | Offset in Tag : 0002868396
Reflexive |  Map Offset : 0069523532 | Offset in Tag : 0002870348
Reflexive |  Map Offset : 0069523580 | Offset in Tag : 0002870396
Reflexive |  Map Offset : 0069523732 | Offset in Tag : 0002870548
Reflexive |  Map Offset : 0069523780 | Offset in Tag : 0002870596
Reflexive |  Map Offset : 0069524732 | Offset in Tag : 0002871548
Reflexive |  Map Offset : 0069524780 | Offset in Tag : 0002871596
Reflexive |  Map Offset : 0069524932 | Offset in Tag : 0002871748
Reflexive |  Map Offset : 0069524980 | Offset in Tag : 0002871796
Reflexive |  Map Offset : 0069525132 | Offset in Tag : 0002871948
Reflexive |  Map Offset : 0069525180 | Offset in Tag : 0002871996
Reflexive |  Map Offset : 0069525332 | Offset in Tag : 0002872148
Reflexive |  Map Offset : 0069525380 | Offset in Tag : 0002872196
Reflexive |  Map Offset : 0069586676 | Offset in Tag : 0002933492
Reflexive |  Map Offset : 0069592884 | Offset in Tag : 0002939700
Reflexive |  Map Offset : 0069608148 | Offset in Tag : 0002954964
Reflexive |  Map Offset : 0069678628 | Offset in Tag : 0003025444
Reflexive |  Map Offset : 0069678648 | Offset in Tag : 0003025464
Reflexive |  Map Offset : 0069678668 | Offset in Tag : 0003025484
Reflexive |  Map Offset : 0069678688 | Offset in Tag : 0003025504
Reflexive |  Map Offset : 0069678708 | Offset in Tag : 0003025524
Reflexive |  Map Offset : 0069678728 | Offset in Tag : 0003025544
Reflexive |  Map Offset : 0069678748 | Offset in Tag : 0003025564
Reflexive |  Map Offset : 0069678768 | Offset in Tag : 0003025584
Reflexive |  Map Offset : 0069679068 | Offset in Tag : 0003025884
Reflexive |  Map Offset : 0069679180 | Offset in Tag : 0003025996
Reflexive |  Map Offset : 0069679200 | Offset in Tag : 0003026016
Reflexive |  Map Offset : 0069679220 | Offset in Tag : 0003026036
Reflexive |  Map Offset : 0069679240 | Offset in Tag : 0003026056
Reflexive |  Map Offset : 0069679260 | Offset in Tag : 0003026076
Reflexive |  Map Offset : 0069679280 | Offset in Tag : 0003026096
Reflexive |  Map Offset : 0069679300 | Offset in Tag : 0003026116
Reflexive |  Map Offset : 0069679320 | Offset in Tag : 0003026136
Reflexive |  Map Offset : 0069679340 | Offset in Tag : 0003026156
Reflexive |  Map Offset : 0069679360 | Offset in Tag : 0003026176
Reflexive |  Map Offset : 0069679380 | Offset in Tag : 0003026196
Reflexive |  Map Offset : 0069679400 | Offset in Tag : 0003026216
Reflexive |  Map Offset : 0069679648 | Offset in Tag : 0003026464
Reflexive |  Map Offset : 0069679664 | Offset in Tag : 0003026480
Reflexive |  Map Offset : 0069904912 | Offset in Tag : 0003251728
Reflexive |  Map Offset : 0069904920 | Offset in Tag : 0003251736
Reflexive |  Map Offset : 0069905292 | Offset in Tag : 0003252108
Reflexive |  Map Offset : 0069905300 | Offset in Tag : 0003252116
Reflexive |  Map Offset : 0069905308 | Offset in Tag : 0003252124
Reflexive |  Map Offset : 0069905316 | Offset in Tag : 0003252132
Reflexive |  Map Offset : 0069905324 | Offset in Tag : 0003252140
Reflexive |  Map Offset : 0069917692 | Offset in Tag : 0003264508
Reflexive |  Map Offset : 0069917832 | Offset in Tag : 0003264648
Ident |  Map Offset : 0069917852 | Offset in Tag : 0003264668 | Ident Typebitm | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap_bitmaps
Reflexive |  Map Offset : 0069917856 | Offset in Tag : 0003264672
Reflexive |  Map Offset : 0069917864 | Offset in Tag : 0003264680
Reflexive |  Map Offset : 0069917872 | Offset in Tag : 0003264688
Reflexive |  Map Offset : 0069917888 | Offset in Tag : 0003264704
Reflexive |  Map Offset : 0069917896 | Offset in Tag : 0003264712
Reflexive |  Map Offset : 0069917904 | Offset in Tag : 0003264720
Reflexive |  Map Offset : 0069917912 | Offset in Tag : 0003264728
Reflexive |  Map Offset : 0069917920 | Offset in Tag : 0003264736
Reflexive |  Map Offset : 0069958332 | Offset in Tag : 0003305148
Ident |  Map Offset : 0069958340 | Offset in Tag : 0003305156 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958388 | Offset in Tag : 0003305204
Ident |  Map Offset : 0069958396 | Offset in Tag : 0003305212 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958444 | Offset in Tag : 0003305260
Ident |  Map Offset : 0069958452 | Offset in Tag : 0003305268 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958500 | Offset in Tag : 0003305316
Ident |  Map Offset : 0069958508 | Offset in Tag : 0003305324 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958556 | Offset in Tag : 0003305372
Ident |  Map Offset : 0069958564 | Offset in Tag : 0003305380 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958612 | Offset in Tag : 0003305428
Ident |  Map Offset : 0069958620 | Offset in Tag : 0003305436 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958668 | Offset in Tag : 0003305484
Ident |  Map Offset : 0069958676 | Offset in Tag : 0003305492 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958724 | Offset in Tag : 0003305540
Ident |  Map Offset : 0069958732 | Offset in Tag : 0003305548 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958780 | Offset in Tag : 0003305596
Ident |  Map Offset : 0069958788 | Offset in Tag : 0003305604 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958836 | Offset in Tag : 0003305652
Ident |  Map Offset : 0069958844 | Offset in Tag : 0003305660 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069958892 | Offset in Tag : 0003305708
Ident |  Map Offset : 0069958900 | Offset in Tag : 0003305716 | Ident Typeltmp | Ident Name scenarios\solo\04a_gasgiant\04a_gasgiant_high_4_cinematic_lightmap
Reflexive |  Map Offset : 0069959648 | Offset in Tag : 0003306464
Reflexive |  Map Offset : 0069959660 | Offset in Tag : 0003306476
Reflexive |  Map Offset : 0069959672 | Offset in Tag : 0003306488
Reflexive |  Map Offset : 0069959684 | Offset in Tag : 0003306500
Reflexive |  Map Offset : 0069959696 | Offset in Tag : 0003306512
Reflexive |  Map Offset : 0069959708 | Offset in Tag : 0003306524
Reflexive |  Map Offset : 0069959720 | Offset in Tag : 0003306536
Reflexive |  Map Offset : 0069959732 | Offset in Tag : 0003306548
Reflexive |  Map Offset : 0069959744 | Offset in Tag : 0003306560
Reflexive |  Map Offset : 0069959756 | Offset in Tag : 0003306572
Reflexive |  Map Offset : 0069959768 | Offset in Tag : 0003306584
Reflexive |  Map Offset : 0069959780 | Offset in Tag : 0003306596
Reflexive |  Map Offset : 0069959792 | Offset in Tag : 0003306608
Reflexive |  Map Offset : 0069959804 | Offset in Tag : 0003306620
Reflexive |  Map Offset : 0069959816 | Offset in Tag : 0003306632
Reflexive |  Map Offset : 0069959828 | Offset in Tag : 0003306644
Reflexive |  Map Offset : 0069959840 | Offset in Tag : 0003306656
Reflexive |  Map Offset : 0069959852 | Offset in Tag : 0003306668
Reflexive |  Map Offset : 0069959864 | Offset in Tag : 0003306680
Reflexive |  Map Offset : 0069959876 | Offset in Tag : 0003306692
Reflexive |  Map Offset : 0069959888 | Offset in Tag : 0003306704
Reflexive |  Map Offset : 0069959900 | Offset in Tag : 0003306716
Reflexive |  Map Offset : 0069959912 | Offset in Tag : 0003306728
Reflexive |  Map Offset : 0069959924 | Offset in Tag : 0003306740
Reflexive |  Map Offset : 0069959936 | Offset in Tag : 0003306752
Reflexive |  Map Offset : 0069959948 | Offset in Tag : 0003306764
Reflexive |  Map Offset : 0069959960 | Offset in Tag : 0003306776
Reflexive |  Map Offset : 0069959972 | Offset in Tag : 0003306788
Reflexive |  Map Offset : 0069959984 | Offset in Tag : 0003306800
Reflexive |  Map Offset : 0069959996 | Offset in Tag : 0003306812
Reflexive |  Map Offset : 0069960008 | Offset in Tag : 0003306824
Reflexive |  Map Offset : 0069960020 | Offset in Tag : 0003306836
Reflexive |  Map Offset : 0069960032 | Offset in Tag : 0003306848
Reflexive |  Map Offset : 0069960044 | Offset in Tag : 0003306860
Reflexive |  Map Offset : 0069960056 | Offset in Tag : 0003306872
Reflexive |  Map Offset : 0069960068 | Offset in Tag : 0003306884
Reflexive |  Map Offset : 0069960080 | Offset in Tag : 0003306896
Reflexive |  Map Offset : 0069960092 | Offset in Tag : 0003306908
Reflexive |  Map Offset : 0069960104 | Offset in Tag : 0003306920
Reflexive |  Map Offset : 0069960116 | Offset in Tag : 0003306932
Reflexive |  Map Offset : 0069960128 | Offset in Tag : 0003306944
Reflexive |  Map Offset : 0069960140 | Offset in Tag : 0003306956
Reflexive |  Map Offset : 0069960152 | Offset in Tag : 0003306968
Reflexive |  Map Offset : 0069960164 | Offset in Tag : 0003306980
Reflexive |  Map Offset : 0069960176 | Offset in Tag : 0003306992
Reflexive |  Map Offset : 0069960188 | Offset in Tag : 0003307004
Reflexive |  Map Offset : 0069960200 | Offset in Tag : 0003307016
Reflexive |  Map Offset : 0069960212 | Offset in Tag : 0003307028
Reflexive |  Map Offset : 0069960224 | Offset in Tag : 0003307040
Reflexive |  Map Offset : 0069960236 | Offset in Tag : 0003307052
Reflexive |  Map Offset : 0069960248 | Offset in Tag : 0003307064
Reflexive |  Map Offset : 0069960260 | Offset in Tag : 0003307076
Reflexive |  Map Offset : 0069960272 | Offset in Tag : 0003307088
Reflexive |  Map Offset : 0069960284 | Offset in Tag : 0003307100
Reflexive |  Map Offset : 0069960296 | Offset in Tag : 0003307112
Reflexive |  Map Offset : 0069960308 | Offset in Tag : 0003307124
Reflexive |  Map Offset : 0069960320 | Offset in Tag : 0003307136
Reflexive |  Map Offset : 0069960332 | Offset in Tag : 0003307148
Reflexive |  Map Offset : 0069960344 | Offset in Tag : 0003307160
Reflexive |  Map Offset : 0069960356 | Offset in Tag : 0003307172
Reflexive |  Map Offset : 0069960368 | Offset in Tag : 0003307184
Reflexive |  Map Offset : 0069960380 | Offset in Tag : 0003307196
Reflexive |  Map Offset : 0069960392 | Offset in Tag : 0003307208
Reflexive |  Map Offset : 0069960404 | Offset in Tag : 0003307220
Reflexive |  Map Offset : 0069960416 | Offset in Tag : 0003307232
Reflexive |  Map Offset : 0069960428 | Offset in Tag : 0003307244
Reflexive |  Map Offset : 0069960440 | Offset in Tag : 0003307256
Reflexive |  Map Offset : 0069960452 | Offset in Tag : 0003307268
Reflexive |  Map Offset : 0069960464 | Offset in Tag : 0003307280
Reflexive |  Map Offset : 0069960476 | Offset in Tag : 0003307292
Reflexive |  Map Offset : 0069960488 | Offset in Tag : 0003307304
Reflexive |  Map Offset : 0069960500 | Offset in Tag : 0003307316
Reflexive |  Map Offset : 0069960512 | Offset in Tag : 0003307328
Reflexive |  Map Offset : 0069960524 | Offset in Tag : 0003307340
Reflexive |  Map Offset : 0069960536 | Offset in Tag : 0003307352
Reflexive |  Map Offset : 0069960548 | Offset in Tag : 0003307364
Reflexive |  Map Offset : 0069960560 | Offset in Tag : 0003307376
Reflexive |  Map Offset : 0069960572 | Offset in Tag : 0003307388
Reflexive |  Map Offset : 0069960584 | Offset in Tag : 0003307400
Reflexive |  Map Offset : 0069960596 | Offset in Tag : 0003307412
Reflexive |  Map Offset : 0069960608 | Offset in Tag : 0003307424
Reflexive |  Map Offset : 0069960620 | Offset in Tag : 0003307436
Reflexive |  Map Offset : 0069960632 | Offset in Tag : 0003307448
Reflexive |  Map Offset : 0069960644 | Offset in Tag : 0003307460
Reflexive |  Map Offset : 0069960656 | Offset in Tag : 0003307472
Reflexive |  Map Offset : 0069961128 | Offset in Tag : 0003307944
Reflexive |  Map Offset : 0069961140 | Offset in Tag : 0003307956
Reflexive |  Map Offset : 0069961152 | Offset in Tag : 0003307968
Reflexive |  Map Offset : 0069961164 | Offset in Tag : 0003307980
Reflexive |  Map Offset : 0069961176 | Offset in Tag : 0003307992
Reflexive |  Map Offset : 0069961188 | Offset in Tag : 0003308004
Reflexive |  Map Offset : 0069961200 | Offset in Tag : 0003308016
Reflexive |  Map Offset : 0069961212 | Offset in Tag : 0003308028
Reflexive |  Map Offset : 0069961224 | Offset in Tag : 0003308040
Reflexive |  Map Offset : 0069961236 | Offset in Tag : 0003308052
Sid | Map Offset : 0069687052 Offset In Tag : 0003033868 | SID Name : mp_ammo_plural
Sid | Map Offset : 0069758968 Offset In Tag : 0003105784 | SID Name : gen_lost_team_lead_all
Sid | Map Offset : 0069793112 Offset In Tag : 0003139928 | SID Name : concrete_chunk_a01
Sid | Map Offset : 0069809228 Offset In Tag : 0003156044 | SID Name : pathlight01
Sid | Map Offset : 0069816396 Offset In Tag : 0003163212 | SID Name : volumelight
Sid | Map Offset : 0069817296 Offset In Tag : 0003164112 | SID Name : pathlight01
Sid | Map Offset : 0069857980 Offset In Tag : 0003204796 | SID Name : combat:flag:aim_still_up
Sid | Map Offset : 0069888072 Offset In Tag : 0003234888 | SID Name : lightning_a
Sid | Map Offset : 0069888100 Offset In Tag : 0003234916 | SID Name : handle
Sid | Map Offset : 0069889184 Offset In Tag : 0003236000 | SID Name : handle
Sid | Map Offset : 0069897240 Offset In Tag : 0003244056 | SID Name : bridge_column15
